R · analysis pending

Classification 43 laps · final order
Driver Gap Interval FL
1 HamiltonMercedes F1 Team · #44 1:52.504
2 RosbergMercedes F1 Team · #6 +2.058 +2.058 1:52.416
3 GrosjeanLotus · #8 +37.988 +35.930 1:54.779
4 KvyatRed Bull Racing · #26 +45.692 +7.704 1:53.032
5 PérezForce India · #11 +53.997 +8.305 1:54.796
7 RäikkönenScuderia Ferrari · #7 +55.703 +1.706 1:54.517
8 VerstappenToro Rosso · #33 +56.076 +0.373 1:53.276
9 BottasWilliams Racing · #77 +61.040 +4.964 1:54.646
10 EricssonF1 Team Sauber · #9 +91.234 +30.194 1:54.022
11 NasrF1 Team Sauber · #12 +102.311 +11.077 1:53.991
13 AlonsoMcLaren F1 Team · #14 +13.478 +-88.833 1:53.692
14 ButtonMcLaren F1 Team · #22 +57.396 +43.918 1:55.533
15 MerhiMarussia · #98 +97.050 +39.654 1:58.174
16 StevensMarussia · #28 +108.001 +10.951 1:58.150
None Jr.Toro Rosso · #55 +-950.671 +-1058.672 1:54.680
None MaldonadoLotus · #13 +-4682.226 +-3731.555
None HülkenbergForce India · #27 DNS