2018 Azerbaijan Grand Prix Β· Round 04

Race

Complete Private
Date29 Apr 2018
Laps51
Distance306.153 km
Duration1:43:44.291
Air / Trackβ€”
Conditionsβ€”
Classification Β· final order Filed 29 Apr 2018 Β· race control
Driver Grid +/- Laps Gap Interval Fastest lap Pts
1 Lewis HamiltonMercedes Β· #44 β€” β€” 51 β€” β€” 1:45.412 25
2 Kimi RΓ€ikkΓΆnenFerrari Β· #7 β€” β€” 51 +2.460 +2.460 1:46.523 18
3 Sergio PΓ©rezβ€” Β· #11 β€” β€” 51 +4.024 +1.564 1:46.206 15
4 Sebastian VettelFerrari Β· #5 β€” β€” 51 +5.329 +1.305 1:45.530 12
5 Carlos Sainz Jr.β€” Β· #55 β€” β€” 51 +7.515 +2.186 1:46.856 10
6 Charles LeclercSauber Β· #16 β€” β€” 51 +9.158 +1.643 1:47.403 8
7 Fernando AlonsoMcLaren Β· #14 β€” β€” 51 +10.931 +1.773 1:47.449 6
8 Lance StrollWilliams Β· #18 β€” β€” 51 +12.546 +1.615 1:46.815 4
9 Stoffel VandoorneMcLaren Β· #2 β€” β€” 51 +14.152 +1.606 1:47.666 2
10 Brendon Hartleyβ€” Β· #28 β€” β€” 51 +18.030 +3.878 1:48.288 1
11 Marcus EricssonSauber Β· #9 β€” β€” 51 +18.512 +0.482 1:47.925 0
12 Pierre Gaslyβ€” Β· #10 β€” β€” 51 +24.720 +6.208 1:48.035 0
13 Kevin MagnussenHaas Β· #20 β€” β€” 51 +40.663 +15.943 1:48.155 0
14 Valtteri BottasMercedes Β· #77 β€” β€” 48 +-321.847 +-362.510 1:45.149 0
None Romain GrosjeanHaas Β· #8 β€” β€” 42 +-1259.630 +-937.783 1:46.880 0
None Max VerstappenRed Bull Β· #33 β€” β€” 39 +-1707.295 +-447.665 1:45.771 0
None Daniel RicciardoRed Bull Β· #3 β€” β€” 39 +-1707.061 +0.234 1:45.419 0
None Nico HΓΌlkenbergβ€” Β· #27 β€” β€” 10 +-4835.246 +-3128.185 1:48.867 0
None Sergey SirotkinWilliams Β· #35 β€” β€” 0 DNF β€” β€” 0
None Esteban Oconβ€” Β· #31 β€” β€” 0 DNF β€” β€” 0