2020 British Grand Prix Β· Round 04

Race

Complete Private
Date02 Aug 2020
Laps52
Distance306.332 km
Duration1:28:01.283
Air / Trackβ€”
Conditionsβ€”
Classification Β· final order Filed 02 Aug 2020 Β· race control
Driver Grid +/- Laps Gap Interval Fastest lap Pts
1 Lewis HamiltonMercedes Β· #44 β€” β€” 52 β€” β€” 1:29.238 25
2 Max VerstappenRed Bull Β· #33 β€” β€” 52 +5.856 +5.856 1:27.097 18
3 Charles LeclercFerrari Β· #16 β€” β€” 52 +18.474 +12.618 1:29.813 15
4 Daniel Ricciardoβ€” Β· #3 β€” β€” 52 +19.650 +1.176 1:29.482 12
5 Lando NorrisMcLaren Β· #4 β€” β€” 52 +22.277 +2.627 1:30.058 10
6 Esteban Oconβ€” Β· #31 β€” β€” 52 +26.937 +4.660 1:29.491 8
7 Pierre Gaslyβ€” Β· #10 β€” β€” 52 +31.188 +4.251 1:29.603 6
8 Alexander AlbonRed Bull Β· #23 β€” β€” 52 +32.670 +1.482 1:28.689 4
9 Lance StrollMercedes Β· #18 β€” β€” 52 +37.311 +4.641 1:30.475 2
10 Sebastian VettelFerrari Β· #5 β€” β€” 52 +41.857 +4.546 1:30.537 1
11 Valtteri BottasMercedes Β· #77 β€” β€” 52 +42.167 +0.310 1:29.265 0
12 George RussellWilliams Β· #63 β€” β€” 52 +52.004 +9.837 1:30.862 0
13 Carlos Sainz Jr.McLaren Β· #55 β€” β€” 52 +53.370 +1.366 1:29.948 0
14 Antonio Giovinazziβ€” Β· #99 β€” β€” 52 +54.205 +0.835 1:30.977 0
15 Nicholas LatifiWilliams Β· #6 β€” β€” 52 +54.549 +0.344 1:30.501 0
16 Romain GrosjeanHaas Β· #8 β€” β€” 52 +55.050 +0.501 1:29.782 0
17 Kimi RΓ€ikkΓΆnenβ€” Β· #7 β€” β€” 51 +38.982 +-16.068 1:29.973 0
None Daniil Kvyatβ€” Β· #26 β€” β€” 11 +-4048.682 +-4087.664 1:32.443 0
None Kevin MagnussenHaas Β· #20 β€” β€” 1 +-5177.530 +-1128.848 β€” 0
None Nico HΓΌlkenbergMercedes Β· #27 β€” β€” 0 DNS β€” β€” 0