R · analysis pending

Classification 60 laps · final order
Driver Gap Interval FL
1 HamiltonMercedes F1 Team · #44 1:28.145
2 VerstappenRed Bull Racing · #33 +4.470 +4.470 1:28.139
3 RicciardoRenault · #3 +14.613 +10.143 1:29.584
4 PérezRacing Point-BWT Mercedes · #11 +16.070 +1.457 1:29.700
5 Jr.McLaren F1 Team · #55 +21.905 +5.835 1:30.129
6 GaslyAlphaTauri · #10 +22.766 +0.861 1:30.110
7 LeclercScuderia Ferrari · #16 +30.814 +8.048 1:30.712
8 HülkenbergRacing Point-BWT Mercedes · #27 +32.596 +1.782 1:30.733
9 GrosjeanHaas F1 Team · #8 +39.081 +6.485 1:31.562
10 GiovinazziAlfa Romeo · #99 +40.035 +0.954 1:30.909
11 VettelScuderia Ferrari · #5 +40.810 +0.775 1:30.408
12 RäikkönenAlfa Romeo · #7 +41.476 +0.666 1:30.512
13 MagnussenHaas F1 Team · #20 +49.585 +8.109 1:30.456
14 LatifiWilliams Racing · #6 +54.449 +4.864 1:31.377
15 KvyatAlphaTauri · #26 +55.588 +1.139 1:32.214
None NorrisMcLaren F1 Team · #4 +-1774.090 +-1829.678 1:32.328
None AlbonRed Bull Racing · #23 +-3538.106 +-1764.016 1:32.330
None OconRenault · #31 +-3639.300 +-101.194 1:33.189
None BottasMercedes F1 Team · #77 +-4009.864 +-370.564 1:31.884
None RussellWilliams Racing · #63 +-4572.188 +-562.324 1:34.526
Lap times · personal best 8 of 20 shown
Driver FastestPBTheoretical
Verstappen 1:28.139 1:28.139 1:28.139
Hamilton 1:28.145 1:28.145 1:28.145
Ricciardo 1:29.584 1:29.584 1:29.584
Pérez 1:29.700 1:29.700 1:29.700
Gasly 1:30.110 1:30.110 1:30.110
Jr. 1:30.129 1:30.129 1:30.129
Vettel 1:30.408 1:30.408 1:30.408
Magnussen 1:30.456 1:30.456 1:30.456
Pace & gap · delta to leader over race distance lap 1 → lap 60 · seconds
Jr. (leader) Hamilton Verstappen Ricciardo Pérez
Pit stops · stationary time Fastest: Norris · 21.991 s
Driver Stop Lap Duration Compound
Norris 1 29 21.991 s
Verstappen 1 16 22.106 s
Ricciardo 1 16 22.159 s
Giovinazzi 1 15 22.482 s
Russell 1 11 22.496 s
Jr. 2 44 22.503 s
Kvyat 2 44 22.527 s
Ricciardo 2 44 22.530 s
Leclerc 1 10 22.560 s
Verstappen 2 45 22.568 s
Pérez 2 45 22.612 s
Vettel 1 11 22.616 s
Bottas 1 13 22.625 s
Gasly 1 30 22.625 s
Jr. 1 28 22.641 s
Hülkenberg 2 44 22.686 s
Hülkenberg 1 29 22.700 s
Giovinazzi 2 36 22.772 s
Räikkönen 1 10 22.865 s
Pérez 1 28 22.880 s
Gasly 2 44 22.917 s
Magnussen 1 14 23.016 s
Leclerc 2 35 23.111 s
Magnussen 2 34 23.114 s
Hamilton 2 45 23.180 s
Albon 1 7 23.562 s
Grosjean 1 28 23.635 s
Hamilton 1 16 23.983 s
Latifi 2 33 24.063 s
Vettel 2 41 24.366 s
Latifi 1 14 24.737 s
Kvyat 1 17 30.826 s
Räikkönen 2 44 33.016 s