2022 Saudi Arabian Grand Prix Β· Round 02

Race

Upcoming Private
Dateβ€”
Laps50
Distance308.700 km
Duration1:24:19.293
Air / Trackβ€”
Conditionsβ€”
Classification Β· pending
Driver Grid +/- Laps Gap Interval Fastest lap Pts
1 Max VerstappenRed Bull Β· #1 β€” β€” 50 β€” β€” 1:31.772 25
2 Charles LeclercFerrari Β· #16 β€” β€” 50 +0.549 +0.549 1:31.634 18
3 Carlos Sainz Jr.Ferrari Β· #55 β€” β€” 50 +8.097 +7.548 1:31.905 15
4 Sergio PΓ©rezRed Bull Β· #11 β€” β€” 50 +10.800 +2.703 1:32.042 12
5 George RussellMercedes Β· #63 β€” β€” 50 +32.732 +21.932 1:32.821 10
6 Esteban OconAlpine Β· #31 β€” β€” 50 +56.017 +23.285 1:33.103 8
7 Lando NorrisMcLaren Β· #4 β€” β€” 50 +56.124 +0.107 1:32.753 6
8 Pierre Gaslyβ€” Β· #10 β€” β€” 50 +62.946 +6.822 1:33.468 4
9 Kevin MagnussenHaas Β· #20 β€” β€” 50 +64.308 +1.362 1:32.779 2
10 Lewis HamiltonMercedes Β· #44 β€” β€” 50 +73.948 +9.640 1:32.997 1
11 Guanyu Zhouβ€” Β· #24 β€” β€” 50 +82.215 +8.267 1:33.924 0
12 Nico HΓΌlkenbergAston Martin Β· #27 β€” β€” 50 +91.742 +9.527 1:33.651 0
13 Lance StrollAston Martin Β· #18 β€” β€” 49 +14.568 +-77.174 1:34.446 0
14 Alexander AlbonWilliams Β· #23 β€” β€” 47 +-205.990 +-220.558 1:34.368 0
None Valtteri Bottasβ€” Β· #77 β€” β€” 36 +-1301.219 +-1095.229 1:33.979 0
None Daniel RicciardoMcLaren Β· #3 β€” β€” 35 +-1433.863 +-132.644 1:34.487 0
None Fernando AlonsoAlpine Β· #14 β€” β€” 35 +-1442.744 +-8.881 1:33.831 0
None Nicholas LatifiWilliams Β· #6 β€” β€” 14 +-3675.027 +-2232.283 1:37.530 0
None Yuki Tsunodaβ€” Β· #22 β€” β€” 0 DNS β€” β€” 0