R · analysis pending

Classification 58 laps · final order
Driver Gap Interval FL
1 VerstappenRed Bull Racing · #1 1:29.392
2 LeclercScuderia Ferrari · #16 +8.771 +8.771 1:29.719
3 PérezRed Bull Racing · #11 +10.093 +1.322 1:28.972
4 Jr.Scuderia Ferrari · #55 +24.892 +14.799 1:28.879
5 RussellMercedes F1 Team · #63 +35.888 +10.996 1:28.836
6 NorrisMcLaren F1 Team · #4 +56.234 +20.346 1:28.391
7 OconAlpine F1 Team · #31 +57.240 +1.006 1:29.333
8 StrollAston Martin Aramco · #18 +76.931 +19.691 1:29.620
9 RicciardoMcLaren F1 Team · #3 +83.268 +6.337 1:30.785
10 VettelAston Martin Aramco · #5 +83.898 +0.630 1:30.312
11 TsunodaAlphaTauri · #22 +89.371 +5.473 1:29.489
12 ZhouAlfa Romeo · #24 +19.050 +-70.321 1:29.600
13 AlbonWilliams Racing · #23 +19.930 +0.880 1:29.939
14 GaslyAlphaTauri · #10 +20.549 +0.619 1:31.081
15 BottasAlfa Romeo · #77 +29.703 +9.154 1:30.352
16 SchumacherHaas F1 Team · #47 +44.070 +14.367 1:29.833
17 MagnussenHaas F1 Team · #20 +50.728 +6.658 1:31.158
18 HamiltonMercedes F1 Team · #44 +-208.927 +-259.655 1:29.788
19 LatifiWilliams Racing · #6 +-69.926 +139.001 1:30.309
None AlonsoAlpine F1 Team · #14 +-2752.359 +-2682.433 1:30.579
Lap times · personal best 8 of 20 shown
Driver FastestPBTheoretical
Norris 1:28.391 1:28.391 1:28.391
Russell 1:28.836 1:28.836 1:28.836
Jr. 1:28.879 1:28.879 1:28.879
Pérez 1:28.972 1:28.972 1:28.972
Ocon 1:29.333 1:29.333 1:29.333
Verstappen 1:29.392 1:29.392 1:29.392
Tsunoda 1:29.489 1:29.489 1:29.489
Zhou 1:29.600 1:29.600 1:29.600
Pace & gap · delta to leader over race distance lap 1 → lap 58 · seconds
Pérez (leader) Verstappen Leclerc Jr. Russell
Pit stops · stationary time Fastest: Hamilton · 21.270 s
Driver Stop Lap Duration Compound
Hamilton 1 18 21.270 s
Pérez 1 15 21.360 s
Pérez 2 33 21.367 s
Norris 2 42 21.559 s
Jr. 2 39 21.575 s
Tsunoda 1 14 21.591 s
Ocon 2 41 21.734 s
Alonso 1 19 21.740 s
Albon 1 12 21.793 s
Albon 2 35 21.798 s
Stroll 2 40 21.802 s
Stroll 1 13 21.814 s
Gasly 1 14 21.855 s
Ricciardo 1 19 21.893 s
Ocon 1 14 21.895 s
Jr. 1 17 21.930 s
Leclerc 1 21 22.210 s
Norris 1 15 22.234 s
Tsunoda 2 38 22.262 s
Schumacher 1 14 22.276 s
Magnussen 1 28 22.387 s
Latifi 1 15 22.423 s
Zhou 1 15 22.435 s
Bottas 1 30 22.573 s
Verstappen 1 20 22.735 s
Zhou 2 44 23.159 s
Vettel 1 25 23.186 s
Schumacher 2 34 23.530 s
Russell 1 15 24.243 s
Latifi 2 38 25.174 s
Russell 2 39 27.931 s