R · analysis pending

Classification 57 laps · final order
Driver Gap Interval FL
1 VerstappenRed Bull Racing · #1 1:36.236
2 PérezRed Bull Racing · #11 +11.987 +11.987 1:36.344
3 AlonsoAston Martin Aramco · #14 +38.637 +26.650 1:36.156
4 Jr.Scuderia Ferrari · #55 +48.052 +9.415 1:37.130
5 HamiltonMercedes F1 Team · #44 +50.977 +2.925 1:36.546
6 StrollAston Martin Aramco · #18 +54.502 +3.525 1:36.546
7 RussellMercedes F1 Team · #63 +55.873 +1.371 1:37.221
8 BottasAlfa Romeo · #77 +72.647 +16.774 1:37.379
9 GaslyAlpine F1 Team · #10 +73.753 +1.106 1:35.068
10 AlbonWilliams Racing · #23 +89.774 +16.021 1:37.144
11 TsunodaAlphaTauri · #22 +90.870 +1.096 1:36.637
12 SargeantWilliams Racing · #2 +1.136 +-89.734 1:36.037
13 MagnussenHaas F1 Team · #20 +16.757 +15.621 1:36.471
14 VriesAlphaTauri · #21 +22.523 +5.766 1:37.709
15 HülkenbergHaas F1 Team · #27 +38.911 +16.388 1:36.616
16 ZhouAlfa Romeo · #24 +39.649 +0.738 1:33.996
17 NorrisMcLaren F1 Team · #4 +6.636 +-33.013 1:35.822
None OconAlpine F1 Team · #31 +-1417.170 +-1423.806 1:36.797
None LeclercScuderia Ferrari · #16 +-1750.618 +-333.448 1:37.170
None PiastriMcLaren F1 Team · #81 +-4294.151 +-2543.533 1:40.691
Lap times · personal best 8 of 20 shown
Driver FastestPBTheoretical
Zhou 1:33.996 1:33.996 1:33.996
Gasly 1:35.068 1:35.068 1:35.068
Norris 1:35.257 1:35.257 1:35.257
Sargeant 1:36.037 1:36.037 1:36.037
Alonso 1:36.156 1:36.156 1:36.156
Verstappen 1:36.236 1:36.236 1:36.236
Pérez 1:36.344 1:36.344 1:36.344
Magnussen 1:36.471 1:36.471 1:36.471
Pace & gap · delta to leader over race distance lap 1 → lap 57 · seconds
Verstappen (leader) Pérez Alonso Jr. Hamilton
Pit stops · stationary time Fastest: Jr. · 24.227 s
Driver Stop Lap Duration Compound
Jr. 2 31 24.227 s
Pérez 1 17 24.264 s
Verstappen 1 14 24.289 s
Leclerc 1 13 24.345 s
Tsunoda 2 26 24.372 s
Russell 2 31 24.406 s
Albon 3 40 24.458 s
Jr. 1 13 24.500 s
Stroll 2 30 24.639 s
Leclerc 2 33 24.644 s
Hamilton 1 12 24.682 s
Hamilton 2 30 24.690 s
Gasly 3 40 24.736 s
Alonso 2 34 24.869 s
Gasly 2 25 24.879 s
Verstappen 2 36 24.910 s
Albon 2 26 24.920 s
Ocon 1 12 24.966 s
Vries 1 11 25.018 s
Sargeant 3 40 25.047 s
Albon 1 11 25.054 s
Pérez 2 34 25.091 s
Magnussen 3 40 25.125 s
Vries 2 27 25.234 s
Tsunoda 1 10 25.267 s
Zhou 2 32 25.282 s
Magnussen 2 29 25.344 s
Bottas 1 11 25.399 s
Magnussen 1 15 25.439 s
Stroll 1 15 25.449 s
Sargeant 1 12 25.600 s
Bottas 2 29 25.643 s
Sargeant 2 30 25.670 s
Zhou 1 12 25.787 s
Alonso 1 14 25.800 s
Tsunoda 3 40 25.818 s
Gasly 1 9 25.885 s
Hülkenberg 1 11 26.075 s
Russell 1 13 27.062 s
Hülkenberg 3 40 27.080 s
Zhou 3 54 30.167 s
Norris 5 47 30.710 s
Norris 6 54 31.494 s
Norris 1 10 32.766 s
Norris 4 37 33.236 s
Norris 3 27 33.467 s
Norris 2 17 33.661 s
Hülkenberg 2 26 37.769 s
Ocon 2 15 41.462 s
Ocon 3 32 44.518 s