R · analysis pending
Classification
| Driver | Gap | Interval | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellMercedes F1 Team · #63 | — | — | 1:09.164 | |
| 2 | PiastriMcLaren F1 Team · #81 | +1.906 | +1.906 | 1:08.697 | |
| 3 | Jr.Scuderia Ferrari · #55 | +4.533 | +2.627 | 1:09.282 | |
| 4 | HamiltonMercedes F1 Team · #44 | +23.142 | +18.609 | 1:09.562 | |
| 5 | VerstappenRed Bull Racing · #1 | +37.253 | +14.111 | 1:07.719 | |
| 6 | HülkenbergHaas F1 Team · #27 | +54.088 | +16.835 | 1:10.215 | |
| 7 | PérezRed Bull Racing · #11 | +54.672 | +0.584 | 1:09.694 | |
| 8 | MagnussenHaas F1 Team · #20 | +60.355 | +5.683 | 1:10.125 | |
| 9 | RicciardoRacing Bulls F1 Team · #3 | +61.169 | +0.814 | 1:10.426 | |
| 10 | GaslyAlpine F1 Team · #10 | +61.766 | +0.597 | 1:09.609 | |
| 11 | LeclercScuderia Ferrari · #16 | +67.056 | +5.290 | 1:09.584 | |
| 12 | OconAlpine F1 Team · #31 | +68.325 | +1.269 | 1:09.649 | |
| 13 | StrollAston Martin Aramco · #18 | +10.234 | +-58.091 | 1:10.143 | |
| 14 | TsunodaRacing Bulls F1 Team · #22 | +13.145 | +2.911 | 1:10.318 | |
| 15 | AlbonWilliams Racing · #23 | +15.866 | +2.721 | 1:10.364 | |
| 16 | BottasF1 Team Sauber · #77 | +19.375 | +3.509 | 1:10.449 | |
| 17 | ZhouF1 Team Sauber · #24 | +44.882 | +25.507 | 1:10.470 | |
| 18 | AlonsoAston Martin Aramco · #14 | +47.660 | +2.778 | 1:07.694 | |
| 19 | SargeantWilliams Racing · #2 | +6.309 | +-41.351 | 1:10.406 | |
| 20 | NorrisMcLaren F1 Team · #4 | +-466.744 | +-473.053 | 1:08.016 |
Lap times · personal best
| Driver | Fastest | PB | Theoretical |
|---|---|---|---|
| Alonso | 1:07.694 | 1:07.694 | 1:07.694 |
| Verstappen | 1:07.719 | 1:07.719 | 1:07.719 |
| Norris | 1:08.016 | 1:08.016 | 1:08.016 |
| Piastri | 1:08.697 | 1:08.697 | 1:08.697 |
| Russell | 1:09.164 | 1:09.164 | 1:09.164 |
| Jr. | 1:09.282 | 1:09.282 | 1:09.282 |
| Hamilton | 1:09.562 | 1:09.562 | 1:09.562 |
| Leclerc | 1:09.584 | 1:09.584 | 1:09.584 |
Pace & gap · delta to leader over race distance
Verstappen (leader)
Russell
Piastri
Jr.
Hamilton
Pit stops · stationary time
| Driver | Stop | Lap | Duration | Compound | |
|---|---|---|---|---|---|
| Piastri | 2 | 51 | 20.775 s | — | |
| Leclerc | 4 | 51 | 20.903 s | — | |
| Piastri | 1 | 25 | 20.978 s | — | |
| Ricciardo | 2 | 37 | 21.093 s | — | |
| Jr. | 1 | 22 | 21.226 s | — | |
| Russell | 2 | 46 | 21.229 s | — | |
| Ocon | 2 | 43 | 21.231 s | — | |
| Tsunoda | 1 | 21 | 21.250 s | — | |
| Jr. | 2 | 47 | 21.283 s | — | |
| Pérez | 1 | 21 | 21.291 s | — | |
| Stroll | 2 | 43 | 21.302 s | — | |
| Stroll | 1 | 20 | 21.399 s | — | |
| Norris | 2 | 51 | 21.411 s | — | |
| Gasly | 1 | 20 | 21.431 s | — | |
| Alonso | 1 | 11 | 21.483 s | — | |
| Ricciardo | 1 | 10 | 21.502 s | — | |
| Magnussen | 1 | 10 | 21.518 s | — | |
| Hamilton | 1 | 21 | 21.563 s | — | |
| Zhou | 2 | 51 | 21.594 s | — | |
| Norris | 1 | 23 | 21.617 s | — | |
| Russell | 1 | 22 | 21.673 s | — | |
| Leclerc | 2 | 16 | 21.685 s | — | |
| Albon | 2 | 39 | 21.692 s | — | |
| Hülkenberg | 2 | 39 | 21.814 s | — | |
| Magnussen | 2 | 38 | 21.832 s | — | |
| Albon | 1 | 12 | 21.878 s | — | |
| Verstappen | 1 | 23 | 21.899 s | — | |
| Bottas | 1 | 19 | 21.918 s | — | |
| Bottas | 2 | 42 | 21.991 s | — | |
| Gasly | 2 | 42 | 22.043 s | — | |
| Sargeant | 3 | 49 | 22.093 s | — | |
| Leclerc | 3 | 33 | 22.243 s | — | |
| Ocon | 1 | 19 | 22.291 s | — | |
| Hülkenberg | 1 | 11 | 22.355 s | — | |
| Alonso | 3 | 68 | 22.487 s | — | |
| Sargeant | 2 | 20 | 22.502 s | — | |
| Verstappen | 3 | 64 | 22.729 s | — | |
| Zhou | 1 | 28 | 23.198 s | — | |
| Tsunoda | 2 | 44 | 23.444 s | — | |
| Verstappen | 2 | 51 | 25.841 s | — | |
| Hamilton | 2 | 53 | 27.281 s | — | |
| Pérez | 2 | 51 | 27.500 s | — | |
| Sargeant | 1 | 1 | 31.722 s | — | |
| Leclerc | 1 | 1 | 31.917 s | — | |
| Alonso | 2 | 35 | 33.947 s | — |