2025 Australian Grand Prix Β· Round 01

Race

Complete Private
Date16 Mar 2025
Laps57
Distance300.846 km
Duration1:42:06.304
Air / Trackβ€”
Conditionsβ€”
Classification Β· final order Filed 16 Mar 2025 Β· race control
Driver Grid +/- Laps Gap Interval Fastest lap Pts
1 Lando NorrisMcLaren Β· #4 β€” β€” 57 β€” β€” 1:22.167 25
2 Max VerstappenRed Bull Β· #1 β€” β€” 57 +0.895 +0.895 1:23.081 18
3 George RussellMercedes Β· #63 β€” β€” 57 +8.481 +7.586 1:25.065 15
4 Kimi AntonelliMercedes Β· #12 P16 +12 β€” β€” β€” β€” 12
5 Alexander AlbonWilliams Β· #23 β€” β€” 57 +12.773 +4.292 1:24.597 10
6 Lance StrollAston Martin Β· #18 β€” β€” 57 +17.413 +4.640 1:25.538 8
7 Nico HΓΌlkenbergSauber Β· #27 β€” β€” 57 +18.423 +1.010 1:25.243 6
8 Charles LeclercFerrari Β· #16 β€” β€” 57 +19.826 +1.403 1:25.271 4
9 Oscar PiastriMcLaren Β· #81 β€” β€” 57 +20.448 +0.622 1:23.242 2
10 Lewis HamiltonFerrari Β· #44 β€” β€” 57 +22.473 +2.025 1:24.218 1
11 Pierre GaslyAlpine Β· #10 β€” β€” 57 +26.502 +4.029 1:25.020 0
12 Yuki TsunodaRacing Bulls Β· #22 β€” β€” 57 +29.884 +3.382 1:24.194 0
13 Esteban OconHaas Β· #31 β€” β€” 57 +33.161 +3.277 1:26.764 0
14 Oliver BearmanHaas Β· #87 β€” β€” 57 +40.351 +7.190 1:27.603 0
19 Jack DoohanAlpine Β· # P14 βˆ’5 β€” β€” β€” β€” 0
None Liam LawsonRacing Bulls Β· #30 β€” β€” 46 +-1195.854 +-1236.205 1:22.970 0
None Gabriel BortoletoSauber Β· #5 β€” β€” 45 +-1270.672 +-74.818 1:24.192 0
None Fernando AlonsoAston Martin Β· #14 β€” β€” 32 +-2781.841 +-1511.169 1:28.819 0
None Isack HadjarRacing Bulls Β· #6 β€” β€” 0 DNF β€” β€” 0
None Carlos SainzWilliams Β· #55 β€” β€” 0 DNF β€” β€” 0