2025 Saudi Arabian Grand Prix Β· Round 05

Race

Complete Private
Date20 Apr 2025
Laps50
Distance308.700 km
Duration1:21:06.758
Air / Trackβ€”
Conditionsβ€”
Classification Β· final order Filed 20 Apr 2025 Β· race control
Driver Grid +/- Laps Gap Interval Fastest lap Pts
1 Oscar PiastriMcLaren Β· #81 β€” β€” 50 β€” β€” 1:32.228 25
2 Max VerstappenRed Bull Β· #1 β€” β€” 50 +2.843 +2.843 1:32.280 18
3 Charles LeclercFerrari Β· #16 β€” β€” 50 +8.104 +5.261 1:32.192 15
4 Lando NorrisMcLaren Β· #4 β€” β€” 50 +9.196 +1.092 1:31.778 12
5 George RussellMercedes Β· #63 β€” β€” 50 +27.236 +18.040 1:32.893 10
6 Kimi AntonelliMercedes Β· #12 β€” β€” 50 +34.688 +7.452 1:32.396 8
7 Lewis HamiltonFerrari Β· #44 β€” β€” 50 +39.073 +4.385 1:32.600 6
8 Carlos SainzWilliams Β· #55 β€” β€” 50 +64.630 +25.557 1:32.466 4
9 Alexander AlbonWilliams Β· #23 β€” β€” 50 +66.515 +1.885 1:33.477 2
10 Isack HadjarRacing Bulls Β· #6 β€” β€” 50 +67.091 +0.576 1:33.257 1
11 Fernando AlonsoAston Martin Β· #14 β€” β€” 50 +75.917 +8.826 1:33.009 0
12 Liam LawsonRacing Bulls Β· #30 β€” β€” 50 +78.451 +2.534 1:32.998 0
13 Oliver BearmanHaas Β· #87 β€” β€” 50 +79.194 +0.743 1:33.238 0
14 Esteban OconHaas Β· #31 β€” β€” 50 +99.723 +20.529 1:34.309 0
15 Nico HΓΌlkenbergSauber Β· #27 β€” β€” 49 +4.609 +-95.114 1:33.446 0
16 Lance StrollAston Martin Β· #18 β€” β€” 49 +5.527 +0.918 1:32.745 0
17 Jack DoohanAlpine Β· #7 β€” β€” 49 +19.264 +13.737 1:33.150 0
18 Gabriel BortoletoSauber Β· #5 β€” β€” 49 +19.306 +0.042 1:34.447 0
None Yuki TsunodaRed Bull Β· #22 β€” β€” 1 +-4701.096 +-4720.402 β€” 0
None Pierre GaslyAlpine Β· #10 β€” β€” 0 DNF β€” β€” 0