R · analysis pending
Classification
| Driver | Gap | Interval | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenOracle Red Bull Racing · #1 | — | — | 1:43.388 | |
| 2 | RussellMercedes-AMG PETRONAS F1 Team · #63 | +14.609 | +14.609 | 1:43.754 | |
| 3 | SainzAtlassian Williams Racing · #55 | +19.199 | +4.590 | 1:43.972 | |
| 4 | AntonelliMercedes-AMG PETRONAS F1 Team · #12 | +21.760 | +2.561 | 1:44.091 | |
| 5 | LawsonVisa Cash App Racing Bulls F1 Team · #30 | +33.290 | +11.530 | 1:44.531 | |
| 6 | TsunodaVisa Cash App Racing Bulls F1 Team · #22 | +33.808 | +0.518 | 1:44.434 | |
| 7 | NorrisMcLaren Formula 1 Team · #4 | +34.227 | +0.419 | 1:44.155 | |
| 8 | HamiltonScuderia Ferrari HP · #44 | +36.310 | +2.083 | 1:43.977 | |
| 9 | LeclercScuderia Ferrari HP · #16 | +36.774 | +0.464 | 1:44.274 | |
| 10 | HadjarVisa Cash App Racing Bulls F1 Team · #6 | +38.982 | +2.208 | 1:43.884 | |
| 11 | BortoletoStake F1 Team Kick Sauber · #5 | +67.606 | +28.624 | 1:44.930 | |
| 12 | BearmanMoneyGram Haas F1 Team · #87 | +68.262 | +0.656 | 1:44.288 | |
| 13 | AlbonAtlassian Williams Racing · #23 | +72.870 | +4.608 | 1:44.152 | |
| 14 | OconMoneyGram Haas F1 Team · #31 | +77.580 | +4.710 | 1:45.388 | |
| 15 | AlonsoAston Martin Aramco F1 Team · #14 | +78.707 | +1.127 | 1:45.002 | |
| 16 | HülkenbergStake F1 Team Kick Sauber · #27 | +80.237 | +1.530 | 1:44.370 | |
| 17 | StrollAston Martin Aramco F1 Team · #18 | +96.392 | +16.155 | 1:45.083 | |
| 18 | GaslyBWT Alpine F1 Team · #10 | +3.865 | +-92.527 | 1:45.492 | |
| 19 | ColapintoBWT Alpine F1 Team · #43 | +6.325 | +2.460 | 1:46.055 | |
| None | PiastriMcLaren Formula 1 Team · #81 | DNF | — | — |
Lap times · personal best
| Driver | Fastest | PB | Theoretical |
|---|---|---|---|
| Verstappen | 1:43.388 | 1:43.388 | 1:44.964 |
| Russell | 1:43.754 | 1:43.754 | 1:44.713 |
| Hadjar | 1:43.884 | 1:43.884 | 1:45.849 |
| Sainz | 1:43.972 | 1:43.972 | 1:45.635 |
| Hamilton | 1:43.977 | 1:43.977 | 1:45.259 |
| Antonelli | 1:44.091 | 1:44.091 | 1:44.477 |
| Albon | 1:44.152 | 1:44.152 | 1:44.900 |
| Norris | 1:44.155 | 1:44.155 | 1:44.980 |
Pace & gap · delta to leader over race distance
Verstappen (leader)
Russell
Sainz
Antonelli
Lawson
Strategy · stints & compounds
Verstappen
1-stop
Russell
1-stop
Sainz
1-stop
Antonelli
1-stop
Lawson
1-stop
Tsunoda
1-stop
Norris
1-stop
Hamilton
1-stop
Leclerc
1-stop
Hadjar
1-stop
Soft
Medium
Hard
Pit stops · stationary time
| Driver | Stop | Lap | Duration | Compound | |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell | 1 | 39 | 19.809 s | Medium | |
| Hülkenberg | 1 | 36 | 19.970 s | Medium | |
| Hamilton | 1 | 36 | 20.062 s | Medium | |
| Verstappen | 1 | 40 | 20.221 s | Medium | |
| Lawson | 1 | 20 | 20.283 s | Hard | |
| Hadjar | 1 | 29 | 20.294 s | Hard | |
| Tsunoda | 1 | 38 | 20.323 s | Medium | |
| Albon | 2 | 15 | 20.489 s | Hard | |
| Sainz | 1 | 27 | 20.508 s | Hard | |
| Leclerc | 1 | 19 | 20.542 s | Hard | |
| Antonelli | 1 | 18 | 20.669 s | Hard | |
| Ocon | 1 | 1 | 20.691 s | Medium | |
| Albon | 1 | 1 | 20.758 s | Medium | |
| Ocon | 2 | 2 | 20.759 s | Hard | |
| Bortoleto | 1 | 26 | 20.845 s | Medium | |
| Colapinto | 1 | 16 | 21.088 s | Hard | |
| Bearman | 1 | 28 | 21.194 s | Medium | |
| Gasly | 1 | 35 | 21.500 s | Medium | |
| Stroll | 1 | 37 | 21.820 s | Hard | |
| Norris | 1 | 37 | 21.975 s | Hard | |
| Alonso | 1 | 21 | 25.768 s | Hard |