R · analysis pending
Classification
| Driver | Gap | Interval | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellMercedes-AMG PETRONAS F1 Team · #63 | — | — | 1:35.676 | |
| 2 | VerstappenOracle Red Bull Racing · #1 | +5.430 | +5.430 | 1:35.649 | |
| 3 | NorrisMcLaren Formula 1 Team · #4 | +6.066 | +0.636 | 1:35.555 | |
| 4 | PiastriMcLaren Formula 1 Team · #81 | +8.146 | +2.080 | 1:35.408 | |
| 5 | AntonelliMercedes-AMG PETRONAS F1 Team · #12 | +33.681 | +25.535 | 1:35.303 | |
| 6 | LeclercScuderia Ferrari HP · #16 | +45.996 | +12.315 | 1:35.983 | |
| 7 | AlonsoAston Martin Aramco F1 Team · #14 | +80.667 | +34.671 | 1:35.862 | |
| 8 | HamiltonScuderia Ferrari HP · #44 | +85.251 | +4.584 | 1:33.808 | |
| 9 | BearmanMoneyGram Haas F1 Team · #87 | +93.527 | +8.276 | 1:36.201 | |
| 10 | SainzAtlassian Williams Racing · #55 | +10.754 | +-82.773 | 1:34.963 | |
| 11 | HadjarVisa Cash App Racing Bulls F1 Team · #6 | +17.335 | +6.581 | 1:36.938 | |
| 12 | TsunodaVisa Cash App Racing Bulls F1 Team · #22 | +19.269 | +1.934 | 1:36.831 | |
| 13 | StrollAston Martin Aramco F1 Team · #18 | +24.490 | +5.221 | 1:35.851 | |
| 14 | AlbonAtlassian Williams Racing · #23 | +25.320 | +0.830 | 1:35.648 | |
| 15 | LawsonVisa Cash App Racing Bulls F1 Team · #30 | +27.145 | +1.825 | 1:35.641 | |
| 16 | ColapintoBWT Alpine F1 Team · #43 | +42.890 | +15.745 | 1:37.182 | |
| 17 | BortoletoStake F1 Team Kick Sauber · #5 | +46.753 | +3.863 | 1:37.126 | |
| 18 | OconMoneyGram Haas F1 Team · #31 | +47.133 | +0.380 | 1:36.646 | |
| 19 | GaslyBWT Alpine F1 Team · #10 | +47.461 | +0.328 | 1:34.573 | |
| 20 | HülkenbergStake F1 Team Kick Sauber · #27 | +49.040 | +1.579 | 1:35.404 |
Lap times · personal best
| Driver | Fastest | PB | Theoretical |
|---|---|---|---|
| Hamilton | 1:33.808 | 1:33.808 | 1:36.014 |
| Gasly | 1:34.573 | 1:34.573 | 1:36.211 |
| Sainz | 1:34.963 | 1:34.963 | 1:37.594 |
| Antonelli | 1:35.303 | 1:35.303 | 1:35.303 |
| Hülkenberg | 1:35.404 | 1:35.404 | 1:37.359 |
| Piastri | 1:35.408 | 1:35.408 | 1:35.376 |
| Norris | 1:35.555 | 1:35.555 | 1:35.529 |
| Lawson | 1:35.641 | 1:35.641 | 1:37.901 |
Pace & gap · delta to leader over race distance
Piastri (leader)
Russell
Verstappen
Norris
Antonelli
Strategy · stints & compounds
Russell
1-stop
Verstappen
1-stop
Norris
1-stop
Piastri
1-stop
Antonelli
1-stop
Leclerc
1-stop
Alonso
1-stop
Hamilton
2-stop
Bearman
1-stop
Sainz
1-stop
Soft
Medium
Hard
Pit stops · stationary time
| Driver | Stop | Lap | Duration | Compound | |
|---|---|---|---|---|---|
| Norris | 1 | 26 | 23.314 s | Hard | |
| Hamilton | 2 | 46 | 23.344 s | Soft | |
| Leclerc | 1 | 21 | 23.630 s | Hard | |
| Antonelli | 1 | 25 | 23.806 s | Hard | |
| Hadjar | 1 | 20 | 23.827 s | Hard | |
| Russell | 1 | 25 | 23.966 s | Hard | |
| Bearman | 1 | 23 | 23.979 s | Hard | |
| Verstappen | 1 | 19 | 24.008 s | Hard | |
| Stroll | 1 | 38 | 24.012 s | Medium | |
| Lawson | 1 | 48 | 24.027 s | Soft | |
| Colapinto | 1 | 14 | 24.040 s | Medium | |
| Sainz | 1 | 50 | 24.075 s | Soft | |
| Hülkenberg | 1 | 25 | 24.193 s | Hard | |
| Tsunoda | 1 | 13 | 24.610 s | Hard | |
| Hamilton | 1 | 24 | 24.794 s | Hard | |
| Ocon | 1 | 30 | 25.078 s | Hard | |
| Gasly | 2 | 51 | 25.188 s | Soft | |
| Gasly | 1 | 24 | 25.583 s | Hard | |
| Albon | 1 | 42 | 25.732 s | Soft | |
| Piastri | 1 | 27 | 26.637 s | Hard | |
| Alonso | 1 | 27 | 30.749 s | Medium | |
| Hülkenberg | 2 | 44 | 31.894 s | Soft | |
| Bortoleto | 1 | 13 | 32.856 s | Hard |