SQ · analysis pending
Lap times · personal best
| Driver | Fastest | PB | Theoretical |
|---|---|---|---|
| Verstappen | 1:32.143 | 1:32.143 | 1:32.143 |
| Norris | 1:32.214 | 1:32.214 | 1:32.214 |
| Piastri | 1:32.523 | 1:32.523 | 1:32.523 |
| Hülkenberg | 1:32.645 | 1:32.645 | 1:32.645 |
| Russell | 1:32.888 | 1:32.888 | 1:32.888 |
| Alonso | 1:32.910 | 1:32.910 | 1:32.910 |
| Sainz | 1:32.911 | 1:32.911 | 1:32.911 |
| Hamilton | 1:33.035 | 1:33.035 | 1:33.035 |
Qualifying segments
SQ1
| Driver | Best | Gap | |
|---|---|---|---|
| Norris | 1:33.224 | — | |
| Verstappen | 1:33.363 | +0.139 | |
| Piastri | 1:33.889 | +0.665 | |
| Hamilton | 1:34.226 | +1.002 | |
| Hülkenberg | 1:34.236 | +1.012 | |
| Sainz | 1:34.239 | +1.015 | |
| Hadjar | 1:34.243 | +1.019 | |
| Antonelli | 1:34.414 | +1.190 | |
| Albon | 1:34.472 | +1.248 | |
| Lawson | 1:34.603 | +1.379 | |
| Russell | 1:34.653 | +1.429 | |
| Alonso | 1:34.737 | +1.513 | |
| Leclerc | 1:34.913 | +1.689 | |
| Stroll | 1:34.988 | +1.764 | |
| Gasly | 1:35.144 | +1.920 | |
| Bearman | 1:35.159 | +1.935 | |
| Colapinto | 1:35.246 | +2.022 | |
| Tsunoda | 1:35.259 | +2.035 | |
| Ocon | 1:36.003 | +2.779 | |
| Bortoleto | 1:36.313 | +3.089 |
SQ2
| Driver | Best | Gap | |
|---|---|---|---|
| Norris | 1:33.033 | — | |
| Verstappen | 1:33.163 | +0.130 | |
| Piastri | 1:33.371 | +0.338 | |
| Russell | 1:33.462 | +0.429 | |
| Hülkenberg | 1:33.577 | +0.544 | |
| Sainz | 1:33.652 | +0.619 | |
| Albon | 1:33.831 | +0.798 | |
| Leclerc | 1:33.938 | +0.905 | |
| Alonso | 1:33.951 | +0.918 | |
| Hamilton | 1:34.012 | +0.979 | |
| Antonelli | 1:34.018 | +0.985 | |
| Hadjar | 1:34.241 | +1.208 | |
| Gasly | 1:34.258 | +1.225 | |
| Lawson | 1:34.316 | +1.283 | |
| Stroll | 1:34.394 | +1.361 |
SQ3
| Driver | Best | Gap | |
|---|---|---|---|
| Verstappen | 1:32.143 | — | |
| Norris | 1:32.214 | +0.071 | |
| Piastri | 1:32.523 | +0.380 | |
| Hülkenberg | 1:32.645 | +0.502 | |
| Russell | 1:32.888 | +0.745 | |
| Alonso | 1:32.910 | +0.767 | |
| Sainz | 1:32.911 | +0.768 | |
| Hamilton | 1:33.035 | +0.892 | |
| Albon | 1:33.099 | +0.956 | |
| Leclerc | 1:33.104 | +0.961 |