SQ · analysis pending
Lap times · personal best
| Driver | Fastest | PB | Theoretical |
|---|---|---|---|
| Norris | 1:09.243 | 1:09.243 | 1:09.243 |
| Alonso | 1:09.330 | 1:09.330 | 1:09.330 |
| Antonelli | 1:09.340 | 1:09.340 | 1:09.340 |
| Russell | 1:09.384 | 1:09.384 | 1:09.384 |
| Piastri | 1:09.416 | 1:09.416 | 1:09.416 |
| Verstappen | 1:09.580 | 1:09.580 | 1:09.580 |
| Hadjar | 1:09.608 | 1:09.608 | 1:09.608 |
| Stroll | 1:09.647 | 1:09.647 | 1:09.647 |
Qualifying segments
SQ1
| Driver | Best | Gap | |
|---|---|---|---|
| Norris | 1:09.627 | — | |
| Verstappen | 1:09.975 | +0.348 | |
| Alonso | 1:10.011 | +0.384 | |
| Piastri | 1:10.017 | +0.390 | |
| Russell | 1:10.048 | +0.421 | |
| Bearman | 1:10.066 | +0.439 | |
| Hadjar | 1:10.095 | +0.468 | |
| Gasly | 1:10.097 | +0.470 | |
| Bortoleto | 1:10.217 | +0.590 | |
| Hamilton | 1:10.224 | +0.597 | |
| Albon | 1:10.275 | +0.648 | |
| Leclerc | 1:10.324 | +0.697 | |
| Stroll | 1:10.326 | +0.699 | |
| Hülkenberg | 1:10.333 | +0.706 | |
| Antonelli | 1:10.381 | +0.754 | |
| Colapinto | 1:10.441 | +0.814 | |
| Lawson | 1:10.666 | +1.039 | |
| Tsunoda | 1:10.692 | +1.065 | |
| Ocon | 1:10.872 | +1.245 | |
| Sainz | 1:11.120 | +1.493 |
SQ2
| Driver | Best | Gap | |
|---|---|---|---|
| Alonso | 1:09.330 | — | |
| Norris | 1:09.373 | +0.043 | |
| Russell | 1:09.384 | +0.054 | |
| Piastri | 1:09.416 | +0.086 | |
| Antonelli | 1:09.504 | +0.174 | |
| Hadjar | 1:09.608 | +0.278 | |
| Stroll | 1:09.647 | +0.317 | |
| Verstappen | 1:09.707 | +0.377 | |
| Leclerc | 1:09.732 | +0.402 | |
| Hülkenberg | 1:09.735 | +0.405 | |
| Hamilton | 1:09.811 | +0.481 | |
| Albon | 1:09.813 | +0.483 | |
| Gasly | 1:09.852 | +0.522 | |
| Bortoleto | 1:09.923 | +0.593 | |
| Bearman | 1:09.946 | +0.616 |
SQ3
| Driver | Best | Gap | |
|---|---|---|---|
| Norris | 1:09.243 | — | |
| Antonelli | 1:09.340 | +0.097 | |
| Piastri | 1:09.428 | +0.185 | |
| Russell | 1:09.495 | +0.252 | |
| Alonso | 1:09.496 | +0.253 | |
| Verstappen | 1:09.580 | +0.337 | |
| Stroll | 1:09.671 | +0.428 | |
| Leclerc | 1:09.725 | +0.482 | |
| Hadjar | 1:09.775 | +0.532 | |
| Hülkenberg | 1:09.935 | +0.692 |