SQ · analysis pending
Lap times · personal best
| Driver | Fastest | PB | Theoretical |
|---|---|---|---|
| Piastri | 1:20.055 | 1:20.055 | 1:20.032 |
| Russell | 1:20.087 | 1:20.087 | 1:20.087 |
| Norris | 1:20.285 | 1:20.285 | 1:20.285 |
| Alonso | 1:20.450 | 1:20.450 | 1:20.450 |
| Tsunoda | 1:20.519 | 1:20.519 | 1:20.519 |
| Verstappen | 1:20.528 | 1:20.528 | 1:20.528 |
| Antonelli | 1:20.532 | 1:20.532 | 1:20.532 |
| Sainz | 1:20.542 | 1:20.542 | 1:20.542 |
Qualifying segments
SQ1
| Driver | Best | Gap | |
|---|---|---|---|
| Verstappen | 1:21.172 | — | |
| Alonso | 1:21.276 | +0.104 | |
| Piastri | 1:21.286 | +0.114 | |
| Hülkenberg | 1:21.327 | +0.155 | |
| Norris | 1:21.398 | +0.226 | |
| Hadjar | 1:21.399 | +0.227 | |
| Russell | 1:21.432 | +0.260 | |
| Sainz | 1:21.438 | +0.266 | |
| Tsunoda | 1:21.458 | +0.286 | |
| Bearman | 1:21.526 | +0.354 | |
| Antonelli | 1:21.555 | +0.383 | |
| Bortoleto | 1:21.623 | +0.451 | |
| Leclerc | 1:21.636 | +0.464 | |
| Albon | 1:21.721 | +0.549 | |
| Ocon | 1:21.773 | +0.601 | |
| Stroll | 1:21.807 | +0.635 | |
| Lawson | 1:21.851 | +0.679 | |
| Hamilton | 1:22.043 | +0.871 | |
| Gasly | 1:22.112 | +0.940 | |
| Colapinto | 1:22.364 | +1.192 |
SQ2
| Driver | Best | Gap | |
|---|---|---|---|
| Norris | 1:20.956 | — | |
| Piastri | 1:21.005 | +0.049 | |
| Verstappen | 1:21.036 | +0.080 | |
| Russell | 1:21.136 | +0.180 | |
| Tsunoda | 1:21.152 | +0.196 | |
| Sainz | 1:21.172 | +0.216 | |
| Leclerc | 1:21.190 | +0.234 | |
| Albon | 1:21.212 | +0.256 | |
| Alonso | 1:21.272 | +0.316 | |
| Hadjar | 1:21.277 | +0.321 | |
| Antonelli | 1:21.376 | +0.420 | |
| Bearman | 1:21.494 | +0.538 | |
| Bortoleto | 1:21.567 | +0.611 | |
| Hülkenberg | 1:21.631 | +0.675 | |
| Ocon | 1:21.666 | +0.710 |
SQ3
| Driver | Best | Gap | |
|---|---|---|---|
| Piastri | 1:20.055 | — | |
| Russell | 1:20.087 | +0.032 | |
| Norris | 1:20.285 | +0.230 | |
| Alonso | 1:20.450 | +0.395 | |
| Tsunoda | 1:20.519 | +0.464 | |
| Verstappen | 1:20.528 | +0.473 | |
| Antonelli | 1:20.532 | +0.477 | |
| Sainz | 1:20.542 | +0.487 | |
| Leclerc | 1:20.622 | +0.567 | |
| Albon | 1:20.788 | +0.733 |