FP3 · analysis pending
Classification
| Driver | Gap | Interval | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AntonelliMercedes F1 Team · #12 | — | — | 1:29.362 | |
| 2 | RussellMercedes F1 Team · #63 | +0.254 | — | 1:29.616 | |
| 3 | LeclercScuderia Ferrari · #16 | +0.867 | — | 1:30.229 | |
| 4 | PiastriMcLaren F1 Team · #81 | +1.002 | — | 1:30.364 | |
| 5 | HamiltonScuderia Ferrari · #44 | +1.021 | — | 1:30.383 | |
| 6 | NorrisMcLaren F1 Team · #1 | +1.238 | — | 1:30.600 | |
| 7 | HülkenbergAudi · #27 | +1.296 | — | 1:30.658 | |
| 8 | VerstappenRed Bull Racing · #3 | +1.548 | — | 1:30.910 | |
| 9 | BortoletoAudi · #5 | +1.638 | — | 1:31.000 | |
| 10 | GaslyAlpine F1 Team · #10 | +1.720 | — | 1:31.082 | |
| 11 | HadjarRed Bull Racing · #6 | +1.732 | — | 1:31.094 | |
| 12 | LawsonRacing Bulls F1 Team · #30 | +1.735 | — | 1:31.097 | |
| 13 | LindbladRacing Bulls F1 Team · #41 | +1.926 | — | 1:31.288 | |
| 14 | OconHaas F1 Team · #31 | +1.964 | — | 1:31.326 | |
| 15 | BearmanHaas F1 Team · #87 | +2.196 | — | 1:31.558 | |
| 16 | AlbonWilliams Racing · #23 | +2.371 | — | 1:31.733 | |
| 17 | ColapintoAlpine F1 Team · #43 | +2.397 | — | 1:31.759 | |
| 18 | SainzWilliams Racing · #55 | +2.467 | — | 1:31.829 | |
| 19 | BottasCadillac · #77 | +3.141 | — | 1:32.503 | |
| 20 | PerezCadillac · #11 | +3.178 | — | 1:32.540 | |
| 21 | StrollAston Martin F1 Team · #18 | +4.123 | — | 1:33.485 | |
| 22 | AlonsoAston Martin F1 Team · #14 | +4.167 | — | 1:33.529 |
Lap times · personal best
| Driver | Fastest | PB | Theoretical |
|---|---|---|---|
| Antonelli | 1:29.362 | 1:29.362 | 1:29.325 |
| Russell | 1:29.616 | 1:29.616 | 1:29.346 |
| Leclerc | 1:30.229 | 1:30.229 | 1:30.012 |
| Piastri | 1:30.364 | 1:30.364 | 1:30.144 |
| Hamilton | 1:30.383 | 1:30.383 | 1:30.288 |
| Norris | 1:30.600 | 1:30.600 | 1:30.397 |
| Hülkenberg | 1:30.658 | 1:30.658 | 1:30.658 |
| Verstappen | 1:30.910 | 1:30.910 | 1:30.828 |
Pace & gap · delta to leader over race distance
Antonelli (leader)
Russell
Leclerc
Piastri
Hamilton
Race control · messages
- — Green GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
- L7 Note CAR 11 (PER) TIME 1:35.946 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 7 11:44:59
- — Note CAR 11 (PER) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 (NEXT LAP PIT)
- — Note TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 27 (HUL) NOTED
- — Note FIA STEWARDS: TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 27 (HUL) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE SESSION
- — Yellow DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 22
- — Note CLEAR IN TRACK SECTOR 22
- — Yellow CAR 63 (RUS) LAP DELETED - DOUBLE YELLOW AT TURN 14
- — Yellow CAR 12 (ANT) LAP DELETED - DOUBLE YELLOW AT TURN 14
- L16 Note CAR 30 (LAW) TIME 1:44.120 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 16 12:23:19
- L16 Note CAR 63 (RUS) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 16 12:24:31
- L16 Note CAR 16 (LEC) TIME 1:46.051 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 16 12:25:20
- — Finish CHEQUERED FLAG
- — Note FIRST CAR TO TAKE THE FLAG - CAR 30 (LAW)
- L22 Note CAR 44 (HAM) TIME 1:43.865 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 22 12:30:09